Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | St-Etienne 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 - 6 | +17 | 25 |
2 | • | Bordeaux | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 6 | +12 | 19 |
3 | • | Handi Club Nîmois 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 5 | +8 | 18 |
4 | • | Castres | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 18 | -5 | 10 |
5 | • | Saint-Just-Saint-Rambert | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 16 | -7 | 10 |
6 | • | Montpellier 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 - 28 | -25 | 2 |
Résultats :
Match
Montpellier 2 – Castres
1 - 3
1. journée
18 novembre 2023, 15 h 00 min
Tavel